CEFBG-24*2.5船用耐拉扁平電纜
額定電壓: 0.6/1KV
產(chǎn)品顏色: 黑色
護(hù)套材料: 橡套
產(chǎn)品型號: CEFBG
屏蔽材質(zhì): 無
產(chǎn)品包裝: 盤裝/軟包
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 用途 | 導(dǎo)體長期允許 | 額定電壓 | 標(biāo)稱截面 |
YCB YGB | 橡套扁電纜 | 用于各種移動電器設(shè)備和工具 | 65 | 300/500,450/750 | 0.75 ~ 300 |
YCFB YCWB | 氯丁護(hù)套扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | |||
CEFBG | 橡套控制扁纜 | 用于各種移動電器設(shè)備和電器 | 600/1000 | 0.75 ~ 10 | |
YRB YRFB | 橡套控制扁纜 | 同上,電纜具有耐氣候和一定的耐油性能 | 300/500 | 10 | |
GKFB YGPB | 重型橡套扁纜 | 移動配電裝置及港口起重運(yùn)輸機(jī)械用銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套扁型軟電纜 | 85 | 6000 |
型號 | 芯數(shù)x截面 mm2 | 電纜外型尺寸高mm*寬mm | 電纜參考重量 | |
YCB YGB YCWB | 3x4.0 天長市時豐電氣有限公司www.zjgxymx.cn | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需更詳細(xì)的參數(shù),可來電訂制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以上規(guī)格為常用型,可根據(jù)用戶要求定制特殊規(guī)格 |
發(fā)布日期:2025-09-21 22:06:45
- 網(wǎng)站首頁
- |
- 關(guān)于我們
- |
- 產(chǎn)品中心
- |
- 新聞動態(tài)
- |
- 產(chǎn)品視頻
- |
- 在線留言
- |
- 聯(lián)系我們