YGCB-HF46RP防腐耐油耐高溫特種扁電纜
額定電壓: 0.6/1KV
產(chǎn)品顏色: 紅色/可選
護(hù)套材料: 硅橡膠
產(chǎn)品型號: YGCB-HF46RP
屏蔽材質(zhì): 無
產(chǎn)品包裝: 盤裝/軟包
一、產(chǎn)品用途:
本產(chǎn)品適用于發(fā)電、冶金、化工、港口、以及礦山等惡劣環(huán)境作移動電器設(shè)備之間電器連接 型號: YGCB、YGCB-HF46R、YGCB-YVFR
二、產(chǎn)品參數(shù)
額定電壓: 0.6/1KV
工作溫度: -60℃~ 180℃
三、型號名稱
YGCB-VFR 丁腈絕緣硅橡膠護(hù)套移動用扁平軟電纜
YGCB-HF46R F46絕緣硅橡膠護(hù)套移動用扁平軟電纜
YGCBP 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜
YGCB-VFRP 丁腈絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜
YGCB-HF46RP F46絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分相屏蔽移動用扁平軟電纜
四、技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | |||
外徑上限 | 近似 | 20℃zui大 | |||
3X4 | 56/0.30 | 19.6X8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 |
3X6 | 84/0.30 | 22.0X9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 |
3X10 | 84/0.40 | 27.5X12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 |
3X16 | 126/0.40 | 31.1X13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 |
3X25 | 196/0.40 | 38.3X15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 |
3X35 | 276/0.40 | 42.8X17.6 | 1605 | 0.554 | 0.565 |
3X50 | 396/0.40 | 49.2X20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 |
3X70 | 360/0.50 | 55.6X22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 |
3X4 2X1 | 56/0.30 32/0.20 | 25X8.5 | 427 | 4.95 | 5.0 |
3X6 2X1 | 84/0.30 32/0.20 | 30X12 | 590 | 3.30 | 3.34 |
3X6 2X1.5 | 84/0.30 30/0.25 | 30X12 | 600 | 3.30 | 3.38 |
6X2.5 6X1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 35X15 | 900 | 7.98 | 8.05 |
3X4 4X2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 32X9 | 520 | 4.95 | 5.03 |
3X25 1X10 | 196/0.40 84/0.40 | 53X18 | 1800 | 0.78 | 0.81 |
3X16 1X10 | 126/0.40 84/0.30 | 43X15 | 1200 | 1.20 | 1.27 |
3X35 1X10 | 276/0.40 84/0.40 | 61X21 | 2500 | 0.554 | 0.56 |
3X50 1X10 | 396/0.40 84/0.40 | 65X24 | 3200 | 0.386 | 0.392 |
發(fā)布日期:2025-09-21 21:53:19
- 網(wǎng)站首頁
- |
- 關(guān)于我們
- |
- 產(chǎn)品中心
- |
- 新聞動態(tài)
- |
- 產(chǎn)品視頻
- |
- 在線留言
- |
- 聯(lián)系我們